近日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2021年第8批)。經電車資源統計,本批次共有244款新能源車新產品。其中,符合《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2020〕593號)產品技術要求的新能源車型的180款,其他新能源車型有64款。
一、符合《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2020〕593號)產品技術要求的新能源車型的180款
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 紅旗牌 | CA7000H0EVD | 純電動轎車 |
2 | 中國第一汽車集團有限公司 | 一汽牌 | CA7007BEVH | 換電式純電動轎車 |
3 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | FV6465BBABEV | 純電動多用途乘用車 |
4 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7001G1F5BEV | 純電動轎車 |
5 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7001G1F6BEV | 純電動轎車 |
6 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7001G1F7BEV | 換電式純電動轎車 |
7 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | DFH4250DBEV2 | 換電式純電動半掛牽引車 |
8 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK5030XXYFBEV8 | 純電動廂式運輸車 |
9 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LKBEV | 純電動轎車 |
10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ3319EVPA2 | 換電式純電動自卸汽車 |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5038XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5038XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-9 | 插電式混合動力城市客車 |
14 | 北汽瑞翔汽車有限公司 | 北京牌 | BJ5032XXYDMN5XBEV | 純電動廂式運輸車 |
15 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC7000BJ01FBEV | 純電動轎車 |
16 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC7000ZM00GBEV | 純電動轎車 |
17 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC7001ZM02ABEV | 純電動轎車 |
18 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC5033XXYBEVM1 | 純電動廂式運輸車 |
19 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6101BEVG10 | 純電動低入口城市客車 |
20 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH1047PCEVNZ1 | 純電動載貨汽車 |
21 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5047XXYPCEVNZ1 | 純電動廂式運輸車 |
22 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5087XXYZFEVMZ1 | 純電動廂式運輸車 |
23 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6108EV09G | 純電動城市客車 |
24 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV10G | 純電動低地板城市客車 |
25 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV11G | 純電動低地板城市客車 |
26 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6819GHBEV2 | 純電動城市客車 |
27 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6859GHBEV5 | 純電動城市客車 |
28 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6859GHBEV6 | 純電動低入口城市客車 |
29 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 吉利牌 | JL6471SEV02 | 換電式純電動多用途乘用車 |
30 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領克牌 | MR6501DPHEV01 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
31 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1040EV2 | 純電動載貨汽車 |
32 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC3311P1EV | 純電動自卸汽車 |
33 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV17 | 純電動廂式運輸車 |
34 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA9 | 純電動廂式運輸車 |
35 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 豪曼牌 | ZZ5048XXYG17ZBEV0 | 純電動廂式運輸車 |
36 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257Y384GZ1SBEV | 換電式純電動牽引汽車 |
37 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ1047K3315Z145BEV | 純電動載貨汽車 |
38 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047CCYK3315Z145BEV | 純電動倉柵式運輸車 |
39 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106CHEVNPG2 | 插電式混合動力低入口城市客車 |
40 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126CHEVNPG2 | 插電式混合動力低入口城市客車 |
41 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5030XXYP5YBEV | 純電動廂式運輸車 |
42 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5031XXYP5YBEV | 純電動廂式運輸車 |
43 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7002BEVA13 | 純電動轎車 |
44 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV | 換電式純電動半掛牽引車 |
45 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5120TCASBEV | 純電動餐廚垃圾車 |
46 | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0P | 純電動多用途乘用車 |
47 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GTM700030BEV | 純電動轎車 |
48 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GTM700033BEV | 純電動轎車 |
49 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GTM700035BEV | 純電動轎車 |
50 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 三菱牌 | GMC6460AEV | 純電動多用途乘用車 |
51 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ5080XTYEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
52 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7002EVB1PAN | 純電動轎車 |
53 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | CQ3310BEVES336H | 換電式純電動自卸汽車 |
54 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | CQ3310BEVES486 | 換電式純電動自卸汽車 |
55 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | CQ3310BEVES486H | 換電式純電動自卸汽車 |
56 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC5031XLCXDD65BEV | 純電動冷藏車 |
57 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6458FAEBEV | 純電動多用途乘用車 |
58 | 成都高原汽車工業有限公司 | 英倫牌 | RX6490SEV01 | 換電式純電動福祉多用途乘用車 |
59 | 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 天琴牌 | YZ7001BEV1 | 純電動轎車 |
60 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB10 | 插電式混合動力轎車 |
61 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB11 | 插電式混合動力轎車 |
62 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5040TYHAEV | 純電動路面養護車 |
63 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAHEVC6Z | 插電式混合動力城市客車 |
64 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111HZEV1N6 | 純電動客車 |
65 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GAEVN3 | 純電動低地板城市客車 |
66 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR3310BEVZ02 | 換電式純電動自卸汽車 |
67 | 江鈴控股有限公司 | 愛馳牌 | JX6480UBEV | 純電動多用途乘用車 |
68 | 上海汽車集團股份有限公司 | 科萊威牌 | CSA7001KBEV6 | 純電動轎車 |
69 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ5090ZYSBEVLD | 純電動壓縮式垃圾車 |
70 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML5030XXYEVF0 | 純電動廂式運輸車 |
71 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6112JEVJ0C3 | 純電動城市客車 |
72 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6125EV1A1 | 純電動客車 |
73 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6827EVGA5 | 純電動城市客車 |
74 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6827EVGM1 | 純電動城市客車 |
75 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6856EVGM1 | 純電動城市客車 |
76 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | CKZ6803BEV01 | 純電動城市客車 |
77 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | CKZ6853BEV01 | 純電動低入口城市客車 |
78 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK5025XXYCBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
79 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVDC | 純電動轎車 |
80 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVDF | 純電動轎車 |
81 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVDK | 純電動轎車 |
82 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVDL | 純電動轎車 |
83 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVEG | 純電動轎車 |
84 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL3250ZEKBEV | 純電動自卸汽車 |
85 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL4250ZEKBEV4 | 換電式純電動半掛牽引車 |
86 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5040XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 |
87 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5043XXYBEVA2 | 純電動廂式運輸車 |
88 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 金杯牌 | JKC5035XXYA0L0BEV | 純電動廂式運輸車 |
89 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 金杯牌 | JKC6450A0L0BEV | 純電動多用途乘用車 |
90 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC1031D0X0BEV | 純電動載貨汽車 |
91 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC5031XXYD0X0BEV | 純電動廂式運輸車 |
92 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG5100ZYSAZCBEV1 | 純電動壓縮式垃圾車 |
93 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6601BEV02 | 純電動低入口城市客車 |
94 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6853EHEVN01 | 插電式混合動力城市客車 |
95 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6810CBEV2 | 純電動城市客車 |
96 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6810CBEV3 | 純電動城市客車 |
97 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV3 | 純電動半掛牽引車 |
98 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS30D | 純電動多用途乘用車 |
99 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS30E | 純電動多用途乘用車 |
100 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450SEVS302 | 換電式純電動多用途乘用車 |
101 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ6452BEVS307 | 純電動多用途乘用車 |
102 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS11B | 純電動轎車 |
103 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ6460BEVS61F | 純電動多用途乘用車 |
104 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6126CRBEV1 | 純電動城市客車 |
105 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | KMT5080TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
106 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6105UBEVS1 | 純電動城市客車 |
107 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6700BEVWG01 | 純電動城市客車 |
108 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1030DC10-BEV | 純電動載貨汽車 |
109 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1030DC11-BEV | 純電動載貨汽車 |
110 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1030DC12-BEV | 純電動載貨汽車 |
111 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5020XXYDK1-BEV | 純電動廂式運輸車 |
112 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYDC11-BEV | 純電動廂式運輸車 |
113 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYDC12-BEV | 純電動廂式運輸車 |
114 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYDC13-BEV | 純電動廂式運輸車 |
115 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC15-BEV | 純電動廂式運輸車 |
116 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC16-BEV | 純電動廂式運輸車 |
117 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC17-BEV | 純電動廂式運輸車 |
118 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC18-BEV | 換電式純電動廂式運輸車 |
119 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 長白山牌 | JYB6111BEV | 純電動低地板城市客車 |
120 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE5040ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
121 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE5100XLHBEV | 純電動牽引教練車 |
122 | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE5310ZLJBEV | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
123 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | TG6106GBEV3 | 純電動城市客車 |
124 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL1039BEVM1 | 純電動載貨汽車 |
125 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5039XXYBEVM1 | 純電動廂式運輸車 |
126 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5047XXYBEVM1 | 純電動廂式運輸車 |
127 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5047XXYBEVM2 | 純電動廂式運輸車 |
128 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5049XXYBEVM1 | 純電動廂式運輸車 |
129 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5049XXYBEVM2 | 純電動廂式運輸車 |
130 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5100ZYSSHEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
131 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5321ZXXEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
132 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | BTL5040TCASEV | 純電動餐廚垃圾車 |
133 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | BTL5040TYHBYEV | 純電動路面養護車 |
134 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | BTL5083TCAJLEV | 純電動餐廚垃圾車 |
135 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | BTL5310ZLJBYEV | 純電動自卸式垃圾車 |
136 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | BTL5311ZLJNJEV | 純電動自卸式垃圾車 |
137 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | BTL5312ZLJCQEVH | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
138 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | TJK5181TXSBEV | 純電動洗掃車 |
139 | 掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司 | 華環牌 | TSW5120TXSEQBEV | 純電動洗掃車 |
140 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | SK6820BEV1 | 純電動城市客車 |
141 | 河北雷薩重型工程機械有限責任公司 | 雷薩牌 | BJ5319GJBEV1A | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
142 | 保定長安客車制造有限公司 | 長安牌 | SC5031XXYAALBEV | 純電動廂式運輸車 |
143 | 通遼氫馳新能源汽車有限公司 | 氫路騵牌 | TLQ5030ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
144 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5188TDYEQBEV | 純電動多功能抑塵車 |
145 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | YD5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
146 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5040TXSNJBEVL | 純電動洗掃車 |
147 | 環創(龍巖)特種車制造有限公司 | 環創牌 | HCF5180TXSEQBEV | 純電動洗掃車 |
148 | 中通新能源汽車有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5180ZXLE2J53BEV | 純電動廂式垃圾車 |
149 | 中通新能源汽車有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5310GJBXGN29BEV | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
150 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TCAD0BEV | 純電動餐廚垃圾車 |
151 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5182TXSD1BEV | 純電動洗掃車 |
152 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5182TXSD2BEV | 純電動洗掃車 |
153 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5184TXSD1BEV | 純電動洗掃車 |
154 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5186TXSD0BEV | 純電動洗掃車 |
155 | 武漢客車制造股份有限公司 | 武客華中牌 | WH6821GBEV | 純電動城市客車 |
156 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5030CTYSCBEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 |
157 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5040ZXXDNBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
158 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5080TCABYBEV | 純電動餐廚垃圾車 |
159 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5080ZZZETBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
160 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5081ZYSBYBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
161 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5101ZYSBYBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
162 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5103TSLSHABEV | 純電動掃路車 |
163 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5124TXCSHBEV | 純電動吸塵車 |
164 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5181ZYSDNBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
165 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5321ZXXETBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
166 | 長沙普羅科環境裝備有限責任公司 | 普羅科牌 | BJ5182ZYSEV-P1 | 純電動壓縮式垃圾車 |
167 | 長沙普羅科環境裝備有限責任公司 | 普羅科牌 | BJ5183TDYEV-P1 | 純電動多功能抑塵車 |
168 | 長沙普羅科環境裝備有限責任公司 | 普羅科牌 | BJ5184GQXEV-P2 | 純電動清洗車 |
169 | 柳州五菱汽車工業有限公司 | 五菱牌 | LQG5032XTYEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
170 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5120TXSBEV | 純電動洗掃車 |
171 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5180TXSBEV | 純電動洗掃車 |
172 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5181TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 |
173 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5181ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
174 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5310ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
175 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | EM6100BEVG-3 | 純電動城市客車 |
176 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | EM6820BEVG-3 | 純電動城市客車 |
177 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | CTT5310ZLJGH1BEV | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
178 | 今創城投(成都)環境工程有限公司 | 今創嘉藍牌 | KTE5100TSLDEV | 純電動掃路車 |
179 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | LZG6119BEVG1 | 純電動城市客車 |
180 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | LZG6119BEVH2 | 純電動客車 |
二、其他新能源車型
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7000G1A2BEV | 純電動轎車 |
2 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7002G1F1BEV | 純電動轎車 |
3 | 東風汽車有限公司 | 霆睿牌 | DFL7001NNY1BEV | 純電動轎車 |
4 | 東風汽車有限公司 | 霆睿牌 | DFL7001NNY2BEV | 純電動轎車 |
5 | 東風汽車有限公司 | 霆睿牌 | DFL7001NNY3BEV | 純電動轎車 |
6 | 東風汽車有限公司 | 霆睿牌 | DFL7001NNY4BEV | 純電動轎車 |
7 | 上汽大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | SVW6493AEV | 純電動多用途乘用車 |
8 | 上汽大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | SVW6493BEV | 純電動多用途乘用車 |
9 | 上汽大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | SVW6493CEV | 純電動多用途乘用車 |
10 | 上汽大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | SVW6493DEV | 純電動多用途乘用車 |
11 | 上汽大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | SVW6493EEV | 純電動多用途乘用車 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XLCFCEV2 | 燃料電池冷藏車 |
13 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH6591J2BEV-3 | 純電動多用途乘用車 |
14 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5310ZLJFCEVW | 燃料電池自卸式垃圾車 |
15 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3257V384GF1PHEV | 插電式混合動力自卸汽車 |
16 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 汕德卡牌 | ZZ3316V486HZ1FCEVH | 燃料電池自卸汽車 |
17 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1FCEV | 燃料電池半掛牽引車 |
18 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5312GJB1FCEV | 燃料電池混凝土攪拌運輸車 |
19 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4250H36C8FCEV | 燃料電池半掛牽引車 |
20 | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | HN4250H36C9FCEV | 燃料電池牽引汽車 |
21 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVJDBD | 純電動轎車 |
22 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | CQ4250FCEVSS404A | 燃料電池半掛牽引車 |
23 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6121HYFCEV1N | 燃料電池客車 |
24 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6602EV0N1A | 純電動客車 |
25 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ4250FCEV2 | 燃料電池半掛牽引車 |
26 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | CKZ6605BEV01 | 純電動城市客車 |
27 | 領途汽車有限公司 | 領途牌 | YGM7002BEVB | 純電動轎車 |
28 | 領途汽車有限公司 | 領途牌 | YGM7002BEVB1 | 純電動轎車 |
29 | 領途汽車有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7007BEVA3 | 純電動轎車 |
30 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6101FCEVG32 | 燃料電池低入口城市客車 |
31 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL4250ZEKFCEV4 | 燃料電池半掛牽引車 |
32 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL4250ZEKFCEV5 | 燃料電池半掛牽引車 |
33 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6106HEVD | 插電式混合動力低入口城市客車 |
34 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6113FCEVD | 燃料電池低入口城市客車 |
35 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG5180GQXADFFCEV1 | 燃料電池清洗車 |
36 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV19 | 純電動轎車 |
37 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11A | 純電動轎車 |
38 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11B | 純電動轎車 |
39 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11C | 純電動轎車 |
40 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11D | 純電動轎車 |
41 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | DLP5040XXYFCEVT20H | 燃料電池廂式運輸車 |
42 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE5040ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
43 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5039XCCBEVM1 | 純電動餐車 |
44 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5042ZZZEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
45 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5180ZYSBYEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
46 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | BQJ5120TCAEQFCEV | 燃料電池餐廚垃圾車 |
47 | 遠大汽車制造有限公司 | 衡霸牌 | YYD5120ZYSCBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
48 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6110KFCEV2 | 燃料電池客車 |
49 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091GQXFCEV | 燃料電池護欄清洗車 |
50 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091TDYFCEV | 燃料電池多功能抑塵車 |
51 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091TXSFCEV | 燃料電池洗掃車 |
52 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5091XYZFCEV | 燃料電池郵政車 |
53 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5181GSSFCEV | 燃料電池灑水車 |
54 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5181TDYFCEV | 燃料電池多功能抑塵車 |
55 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5181TXSFCEV | 燃料電池洗掃車 |
56 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5181XBWFCEV | 燃料電池保溫車 |
57 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5181ZYSFCEV | 燃料電池壓縮式垃圾車 |
58 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | DZA5311ZLJFCEV | 燃料電池自卸式垃圾車 |
59 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5045ZZZD0BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
60 | 河南松川專用汽車有限公司 | 松川牌 | SCL5130XLCFCEV | 燃料電池冷藏車 |
61 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | WH6102GFCEV | 燃料電池低入口城市客車 |
62 | 武漢客車制造股份有限公司 | 武客華中牌 | WH6110FCEV | 燃料電池客車 |
63 | 黃岡普赫氫能商用車有限公司 | 泰格牌 | HPH5090GSSFCEV | 燃料電池灑水車 |
64 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5183GQXDFFCEVXQ | 燃料電池清洗車 |