工信部近日公示了關于《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第349批)的內容。據電車資源了解,此次公示中申報新能源汽車的產品共有330個型號。
349批新車公示新能源物流車產品匯總 |
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 中聯重科股份有限公司 | 中聯牌 | 插電式混合動力混凝土攪拌運輸車 | ZLJ5318GJBHPHEV |
2 | 東風汽車集團有限公司 | 華神牌 | 插電式混合動力冷藏車 | DFD5186XLCLCHEV |
3 | 河南松川專用汽車有限公司 | 松川牌 | 插電式混合動力冷藏車 | SCL5042XLCSHEV |
4 | 東風汽車集團有限公司 | 華神牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | DFD1186GLCHEVJ |
5 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | CA1040P40K51L2BE6PHE... |
6 | 神河汽車有限公司 | 神河聯達牌 | 插電式增程混合動力半掛牽引車 | ESH4251SHEV2 |
7 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | 純電動半掛牽引車 | QL4180BEVESKH |
8 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動半掛牽引車 | ZKH4250P4BEV3YD |
9 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動半掛牽引車 | ZKH4250P4BEV9 |
10 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動半掛牽引車 | EQ4250GLBEV3 |
11 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動半掛牽引車 | CA4250P66T1BEVA1 |
12 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動餐車 | ZK5100XCCBEV1 |
13 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動餐廚垃圾車 | YTZ5120TCAD1BEV |
14 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | 純電動餐廚垃圾車 | SX5140TCABEV421N |
15 | 江蘇中科尚昇環境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZKS5080TCABEV |
16 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | 純電動餐廚垃圾車 | SCZ5091TCABEV |
17 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | 純電動倉柵式運輸車 | YTQ5042CCYJEEV336 |
18 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | 純電動倉柵式運輸車 | ZZ5047CCYG3314Z144BE... |
19 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動倉柵式運輸車 | CA5040CCYP40L3BEVA84 |
20 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動倉柵式運輸車 | CA5041CCYP40L3BEVA84 |
21 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動倉柵式運輸車 | JGL5039CCYBEVM1 |
22 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | XGH5320ZXXDBEV |
23 | 重慶耐德新明和工業有限公司 | 山花牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | JHA5320ZXXBYABEV |
24 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | FSQ5030ZXXEBEV |
25 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | FSQ5040ZXXEBEV |
26 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | BQJ5180ZXXBYDEV |
27 | 湖北淳通專用汽車有限公司 | 淳通牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | CTH5040ZXXBEV06 |
28 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動車廂可卸式汽車 | DNC5047ZKXBEVM2 |
29 | 武漢新光專用汽車制造有限公司 | 新環牌 | 純電動除雪車 | WX5180TCXBEV |
30 | 河南德沃重工機械有限公司 | 鴻天牛牌 | 純電動電源車 | HTN5040XDYBEV-FT |
31 | 河北極馳新能源科技有限公司 | 極馳牌 | 純電動多功能抑塵車 | JCP5180TDYBEV |
32 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多功能抑塵車 | EQ5181TDYSBEV |
33 | 成都新全義機械制造有限公司 | 鑫馳牌 | 純電動多功能抑塵車 | XQY5180TDYEV |
34 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CGJ5186TDYDFBEV |
35 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動多用途貨車底盤 | HFC1037DEV2 |
36 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動工程車 | HFC5037XGCDEV2 |
37 | 中聯重科股份有限公司 | 中聯牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | ZLJ5310GJBEBEV |
38 | 中聯重科股份有限公司 | 中聯牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | ZLJ5310GJBBBEV |
39 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | ZKH5310GJBP6BEV3 |
40 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | ZKH5310GJBP6BEV2 |
41 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | ZKH5310GJBP6BEV10 |
42 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | SYM5311GJB5BEV |
43 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | ZKH5310GJBP6BEV9 |
44 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | ZKH5310GJBP6BEV7 |
45 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | ZKH5310GJBP6BEV8 |
46 | 東風汽車集團有限公司 | 華神牌 | 純電動教練車 | DFD5120XLHLBEV |
47 | 河南宜和城保裝備科技實業有限公司 | 宜和牌 | 純電動救險車 | HYH5076XXHEV |
48 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動冷藏車 | ZK5043XLCBEV5 |
49 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 迪馬牌 | 純電動冷藏車 | DMT5041XLCEVDY |
50 | 浙江愛特新能源汽車有限公司 | 愛特牌 | 純電動冷藏車 | ZAT5020XLCBEV |
51 | 廣東精益專用汽車有限公司 | 精益旺牌 | 純電動冷藏車 | GJY5045XLCBEV |
52 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動路面養護車 | TJK5040TYHBEV |
53 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動路面養護車 | YTZ5032TYHD0BEV |
54 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | BJ5063XTYEV-H1 |
55 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | ZBH5040XTYQLBEV |
56 | 江蘇恒誠專用車有限公司 | 濱恒誠牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | BHC5040XTYBEV |
57 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動平板運輸車 | XGA5318TPBBEVWE |
58 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動清洗車 | YTZ5181GQXD1BEV |
59 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動清洗車 | TEG5180GQXAZCBEV1 |
60 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 純電動灑水車 | GB5180GSSEQBEV |
61 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 純電動灑水車 | GSK5180GSSEQBEV |
62 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動掃路車 | XGH5180TSLYBEV |
63 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動掃路車 | ZBH5103TSLBYBEV |
64 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動掃路車 | XGH5040TSLYBEV |
65 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動商務車 | HFF5040XSWEV |
66 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動售貨車 | NJ5047XSHEVFE |
67 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動售貨車 | YD5023XSHBEV |
68 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5043GXEEQBEV |
69 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動吸污車 | CL5090GXWBEV |
70 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5184TXSD2BEV |
71 | 廣州市環境衛生機械設備廠有限公司 | 廣環牌 | 純電動洗掃車 | GH5180TXSBEV |
72 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | NJL5120TXSBEV |
73 | 湖州恩馳汽車有限公司 | 恩納德牌 | 純電動洗掃車 | HZK5180TXSYBEV |
74 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 炎帝牌 | 純電動洗掃車 | SZD5121TXSBEV |
75 | 江蘇中科尚昇環境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | 純電動洗掃車 | ZKS5120TXSBEV |
76 | 中福田意環境技術(青島)有限公司 | 華司令牌 | 純電動洗掃車 | ZTY5032TXSBEV |
77 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動廂式垃圾車 | ZBH5180ZXLDFBEV |
78 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 純電動廂式運輸車 | CDW5044XXYG361DZHBEV |
79 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYZFEVMZ4 |
80 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動廂式運輸車 | YCE5042XXYBEV |
81 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動廂式運輸車 | ZZ5187XXYN711GZ1BEV |
82 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動廂式運輸車 | ZKH5043XXYBEV7 |
83 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動廂式運輸車 | HDY5010XXYBEV05 |
84 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動廂式運輸車 | HDY5020XXYBEV02 |
85 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYTBEV6 |
86 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5040XXYL2AZBEV121 |
87 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV18 |
88 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 啟騰牌 | 純電動廂式運輸車 | FJ5030XXYBEVA10 |
89 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動廂式運輸車 | CRC5030XXYFC19-BEV |
90 | 北汽瑞翔汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5032XXYDMN5X2BEV |
91 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動廂式運輸車 | ZYP5020XXYBEV |
92 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動廂式運輸車 | ZKH5043XXYBEV2A |
93 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動廂式運輸車 | ZKH5043XXYBEV3B |
94 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5127XXYZKEVWZ1 |
95 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動廂式運輸車 | ZKH5043XXYBEV5A |
96 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動廂式運輸車 | ZKH5043XXYBEV3A |
97 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5040XXYL2AZBEV111 |
98 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5040XXYL2AZBEV141 |
99 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5040XXYL2AZBEV132 |
100 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動廂式運輸車 | HDY5010XXYBEV04 |
101 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5043XXYEV1N |
102 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車底盤 | LZ5180XXYM3AZBEV12T |
103 | 湖北震序車船科技股份有限公司 | 正遠牌 | 純電動巡邏車 | EZY5031TXUF1EV |
104 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | BJ5123ZYSEV-H1 |
105 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YTZ5102ZYSD1BEV |
106 | 海沃機械(中國)有限公司 | 海沃牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | HWJ5121ZYSEQBEV |
107 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 金銀湖牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | WFA5182ZYSBEV |
108 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YTZ5120ZYSD1BEV |
109 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5181ZYSDFBEV |
110 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5180ZYSDFABEV |
111 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | GSK5090ZYSEQBEV |
112 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | GSK5180ZYSEQBEV |
113 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | GB5180ZYSEQBEV |
114 | 河北極馳新能源科技有限公司 | 極馳牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | JCP5100ZYSBEV |
115 | 河南豐收新能源車輛有限公司 | 豐收牌 | 純電動翼開啟廂式車 | LER5010XYKEV |
116 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動郵政車 | HDY5010XYZBEV04 |
117 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | 純電動載貨汽車 | ZZ1047G3314Z144BEV |
118 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動載貨汽車 | HDY1010BEV01 |
119 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1040TBEV6 |
120 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動載貨汽車 | HDY1020BEV03 |
121 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車 | CA1043P40L2BEVA84 |
122 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車 | CA1043P40L3BEVA84 |
123 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD1100A2EV2 |
124 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CDW1044G361DZHBEV |
125 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DFH1310BEV |
126 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YCE1042V9JBEV |
127 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 啟騰牌 | 純電動載貨汽車底盤 | FJ1030EVAB4 |
128 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1041TACEV2 |
129 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1310P6BEV6J |
130 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1122P1BEVJ |
131 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1047ZFEVMZY1 |
132 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | NJL1121E381BEV |
133 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1045P1BEVJ2 |
134 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HDY1020BEV02 |
135 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1040L2AZBEV12T |
136 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV18 |
137 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TACEV6 |
138 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1310P6BEV9J |
139 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1310P6BEV7J |
140 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1310P6BEV8J |
141 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZYP1020EVJ |
142 | 東風汽車集團有限公司 | 華神牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DFD1120TLEVJ |
143 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1040L2AZBEV14T |
144 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1127ZKEVWZY1 |
145 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1040L2AZBEV13T |
146 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1040L2AZBEV11T |
147 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1100A2EVC2 |
148 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1020BLEVJ |
149 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動自卸汽車 | ZKH3310P6BEV3 |
150 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動自卸汽車 | ZKH3310P6BEV6 |
151 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 純電動自卸汽車 | ZZ3312V4067Z1BEV |
152 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 純電動自卸汽車 | ZZ3312V3267Z1BEV |
153 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動自卸汽車 | CGC3310BEV1Z1 |
154 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動自卸汽車底盤 | ZKH3310P6BEV3J |
155 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動自卸汽車底盤 | ZKH3310P6BEV6J |
156 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 純電動自卸汽車底盤 | ZZ3312V3267Z1BEV |
157 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | 純電動自卸汽車底盤 | ZZ3312V4067Z1BEV |
158 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動自卸汽車底盤 | CGC3310EV1Z1 |
159 | 成都創奇汽車制造有限公司 | 山川牌 | 純電動自卸式垃圾車 | SCQ5310ZLJDEV |
160 | 今創城投(成都)環境工程有限公司 | 今創嘉藍牌 | 純電動自卸式垃圾車 | KTE5310ZLJCABEV |
161 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | 純電動自卸式垃圾車 | SMJ5310ZLJSXBEV |
162 | 德州眾和環保裝備制造有限公司 | 深高藍德牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | DZH5040ZZZSHBEV |
163 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | CGC5045ZZZBEV1Z1 |
164 | 中福田意環境技術(青島)有限公司 | 華司令牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZTY5032ZZZBEV |
165 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | KLF5040ZZZEBEV |
166 | 中福田意環境技術(青島)有限公司 | 華司令牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZTY5031ZZZBEV |
167 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 換電式純電動半掛牽引車 | ZKH4250P4BEVYD |
168 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動半掛牽引車 | XGA4253BEVWCA |
169 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動半掛牽引車 | XGA4251BEVWCA |
170 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 換電式純電動半掛牽引車 | SYM42503S1SEV4 |
171 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 換電式純電動半掛牽引車 | SYM42503S1SEV3 |
172 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 | 瑞江牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | WL5310GJBNJLAZBEV |
173 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | ZKH5310GJBP6BEV21 |
174 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | BJ5319GJBEV2A |
175 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | XGA5310GJBBEVNEA |
176 | 河北雷薩重型工程機械有限責任公司 | 雷薩牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | BJ5319GJBEV1C |
177 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 | 瑞江牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | WL5310GJBCQAZBEV |
178 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | 換電式純電動牽引汽車 | SX4257MF4C1SEV |
179 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 換電式純電動牽引汽車 | ZZ4187N421GZ1SBEV |
180 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 換電式純電動載貨汽車底盤 | ZKH1310P6BEV21J |
181 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 換電式純電動自卸汽車 | SQR3310BEVZ01 |
182 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 換電式純電動自卸汽車 | LZ3310H5FZBEV101 |
183 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 換電式純電動自卸汽車 | ZZ3317V356GZ1SBEV |
184 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 換電式純電動自卸汽車 | ZZ3317V326GZ1SBEV |
185 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼牌 | 換電式純電動自卸汽車 | BJ3319EVGRF-04 |
186 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | LZ3310H5FZBEV11T |
187 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | LZ3310H5FZBEV10T |
188 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | XGA3316BEVWEAX |
189 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | XGA3310BEVWEAX |
190 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | BJ3319EVGRF-04 |
191 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | DFH3310ASEV |
192 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | ZZ3317V356GZ1SEV |
193 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | XGA3313BEVWEAX |
194 | 成都創奇汽車制造有限公司 | 山川牌 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | SCQ5313ZLJBEV |
195 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | BJ5312ZLJEV-H1 |
196 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | XGA5316ZLJBEVWA |
197 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | XGA5310ZLJBEVWA |
198 | 成都創奇汽車制造有限公司 | 山川牌 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | SCQ5312ZLJBEV |
199 | 南京恒天領銳汽車有限公司 | 恒天領銳牌 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | HTK5310ZLJBEVHC |
200 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池半掛牽引車 | EQ4250GLFCEV2 |
201 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 燃料電池半掛牽引車 | XGA4251FCEVWC |
202 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池半掛牽引車 | ZKH4250P4FCEV1 |
203 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池半掛牽引車 | ZKH4250P4FCEV |
204 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池半掛牽引車 | EQ4250GLFCEV1 |
205 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 燃料電池保溫車 | SXC5180XBWFCEV3 |
206 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池保溫車 | SLK5180XBWGFCEVQ |
207 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池保溫車 | SLK5080XBWGFCEVQ |
208 | 青島德智汽車科技有限公司 | 鑄夢牌 | 燃料電池保溫車 | DZA5041XBWFCEV |
209 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 燃料電池保溫車 | SXC5180XBWFCEV2 |
210 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 燃料電池保溫車 | SXC5182XBWFCEV |
211 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 燃料電池餐廚垃圾車 | CHD5120TCASQFCEV |
212 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池混凝土攪拌運輸車 | ZKH5310GJBP6FCEV |
213 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | 燃料電池冷藏車 | QL5080XLCFCEVERKA |
214 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | 燃料電池牽引汽車 | SX4257MJ4XFCEV |
215 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池清洗車 | YTZ5180GQXD0FCEV |
216 | 廣東福迪汽車有限公司 | 福迪牌 | 燃料電池灑水車 | NFQ5180GSSFCEV |
217 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池廂式運輸車 | ZKH5043XXYFCEV |
218 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池廂式運輸車 | KLQ5180XXYFCEV |
219 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 燃料電池廂式運輸車 | DLP5042XXYFCEVT20H |
220 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車 | EQ1180DACFCEV |
221 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZKH1310P6FCEVJ |
222 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1181KACFCEVJ20 |
223 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1181KACFCEVJ17 |
224 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | HQK1180FCEVQ |
225 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | HQK1080FCEVQ |
226 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | YTQ1044JFFCEV333 |
227 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | ZKH1040P1FCEVJ |
228 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | KLQ1180AFCEV |
229 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1181KACFCEVJ18 |
230 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | DLP1042FCEVT20H |
231 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1180DACFCEVJ |
232 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池自卸汽車 | XMQ3310FCEV |
349批新車公示新能源乘用車產品匯總 |
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動力轎車 | VCD7204E61PPHEV |
