工況:220-248
純電續航 km
1220,1025-1470,1275
額定載重kg
8.20-8.50
貨廂容積 m³
43.60-53.48
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 開沃D10 創源 53.47kWh(NJL5038XXYEV7) | 17.58萬 | 245 | 1420,1225 | 8.2 | 53.477 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 開沃D10 寧德時代 50.23kWh(NJL5038XXYEV8) | 17.88萬 | 235 | 1470,1275 | 8.2 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 開沃D10 寧德時代 50.23kWh(NJL5038XXYEV4) | 17.88萬 | 235 | 1380,1185 | 8.2 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 開沃D10 49.20kWh(NJL5038XXYBEV4) | 14.88~15.88萬 | 220 | 1220,1025 | 8.2 | 49.20 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 開沃D10 低頂 52.48kWh(NJL5038XXYEV1) | 14.88~15.88萬 | 248 | 1330,1135 | 8.2 | 52.48 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018款 開沃D10 兩座高頂版 43.6kWh(NJL5032XXYBEV1) | 暫無報價 | 220 | 1360 | 8.5 | 43.6 | + 對比 | 詢底價 |
2022-10-17
2021-08-09
2021-07-19
2020-10-22
2022-10-15