車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 優勁EV 欄板 國軒高科 40.55kWh(SQR1035BEVH08) | 13.18萬 | 240 | 1120 | - | 40.55 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 優勁EV欄板 41.5kWh(SQR1032BEVH08) | 12.48萬 | 238 | 1120 | - | 41.50 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 優勁EV欄板 國軒高科 41.34kWh(SQR1032BEVH08) | 12.48萬 | 238 | 1120 | - | 41.34 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 優勁EV貨廂 41.5kWh(SQR5032XXYBEVH08) | 11.58萬 | 238 | 1035 | 6.7 | 41.50 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-12
2023-04-14
2022-12-05
2022-11-08