工況:182-272
純電續航 km
990-1520
額定載重kg
8.20-8.50
貨廂容積 m³
46.00-55.44
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 龍運GLE850 航天威能電池 50.112kWh(XML5036XXYEVL08) | 17.98~18.98萬 | 235 | 1540 | 8.2 | 50.112 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 龍運GLE850 安馳新能源55.44kWh(XML5036XXYEVL09) | 15.98~18.98萬 | 272 | 1520 | 7,8.5 | 55.44 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 龍運GLE850 中航鋰電50.38kWh(XML5036XXYEVJ01) | 18.98萬 | 230 | 1540,1410,1345 | 8.5 | 50.38 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 龍運GLE850 寧德時代 50.23kWh(XML5036XXYEVL06) | 18.98萬 | 220 | 1540 | 8.2 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 龍運GLE850 寧德時代 50.23kWh(XML5036XXYEVL061) | 暫無報價 | 220 | 1540,1410,1345 | 8.5 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2018款 廈門金旅 龍運GLE850 46kWh(XML5036XXYEVK0) | 13.98萬 | 182 | 990 | 8.50 | 46.00 | + 對比 | 詢底價 |
2023-02-11
2021-05-10
2018-05-03
2018-03-09