車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程E5L 寧德時代41.86kWh(JHC5037XXYBEVM1) | 暫無報價 | 280 | 965 | 5 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程E5L 國軒高科38.7kWh(JHC5032XXYBEVM1) | 暫無報價 | 255 | 965 | 5 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程E5L 中航鋰電38.64kWh(JHC5033XXYBEVM1) | 暫無報價 | 255 | 965 | 5 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E5L 寧德時代41.86kWh(JHC5037XYZBEVL1) | 暫無報價 | 280 | 965 | 5 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E5L 國軒39.9kWh(JHC5032XXYBEVK1) | 10.28萬 | 280 | 965 | 5 | 39.39 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E5L 國軒39.90kWh(DNC5032XXYBEVK1) | 11.48萬 | 280 | 965 | 5 | 39.90 | + 對比 | 詢底價 |
2021-04-13
2020-12-31
2020-12-24