等速:320-355
純電續航 km
1330,1265,1320,1255-1515,1450,1405,1340,1320,1255
額定載重kg
長:4130
寬:400
高:2100
80.64-86.02
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 凱普特EV350 倉柵式 河南鋰動80.64kWh(DFA5040CCYKBEV2) | 24.79萬 | 350 | 1330,1265,1320,1255 | - | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 凱普特EV350 倉柵式 寧德時代81.14kWh(DFA5040CCYKBEV2) | 25.70萬 | 350 | 1330,1265,1320,1255 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 凱普特EV350 河南鋰動80.64kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 25.19萬 | 350 | 1340 | 18.2 | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 凱普特EV350 寧德時代81.14kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 26.10萬 | 350 | 1340 | 18.2 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 凱普特EV350 倉柵式 河南鋰動80.64kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 25.19萬 | 355 | 1330,1265,1320,1255 | - | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 凱普特EV350 倉柵式 寧德時代81.14kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 27.08萬 | 355 | 1330,1265,1320,1255 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 凱普特EV350 東風海博86.016kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 23.78萬 | 350 | 1515,1450,1405,1340,1320,1255 | 18.2 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 EV350 凱普特 東風海博86.02kWh(DFA5040XXYKBEV17) | 18.88萬 | 320 | 1470,1405 | 18 | 86.02 | + 對比 | 詢底價 |
2018-09-04
2018-08-06
2018-07-05
2018-01-05