工況:255-300
純電續航 km
1020-1070
額定載重kg
長:3015
寬:370
高:1530
36.16-43.20
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 五菱電卡 國軒高科41.16kWh(GXA1031BEV1) | 12.78萬 | 300 | 1045 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡 天津力神41.6kWh(GXA1039BEV) | 12.78萬 | 300 | 1045 | - | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡 河南鵬輝36.16kWh(GXA1037BEV) | 12.08萬 | 255 | 1070 | - | 36.16 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡 河南鵬輝36.16kWh(GXA1036BEV) | 10.68萬 | 255 | 1070 | - | 36.16 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡 天津力神41.6kWh(GXA1035BEV) | 11.08萬 | 300 | 1045 | - | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡 寧德時代41.86kWh(GXA1034BEV) | 11.88萬 | 300 | 1045 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡 寧德時代41.86kWh(GXA1032BEV) | 13.68萬 | 300 | 1045 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡 河南鵬輝43.2kWh(GXA1031BEV) | 12.58萬 | 300 | 1020 | - | 43.2 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-04-21
2023-03-28