工況:300
純電續航 km
1000,975-930,905
額定載重kg
長:3015
寬:370
高:1535
41.60-41.86
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 五菱電卡倉柵貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5032CCYEV) | 12.88萬 | 300 | 1000,975 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡倉柵貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5034CCYEV) | 14.08萬 | 300 | 1000,975 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡倉柵貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5039CCYEV) | 13.18萬 | 300 | 1000,975 | - | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡倉柵貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5035CCYEV) | 13.18萬 | 300 | 1000,975 | - | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡雙層貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5039XXYDEV) | 13.48萬 | 300 | 900,890 | - | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡雙層貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5035XXYDEV) | 12.68萬 | 300 | 900,890 | - | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡雙層貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5034XXYDEV) | 14.38萬 | 300 | 900,890 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡雙層貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5032XXYDEV) | 13.28萬 | 300 | 900,890 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款五菱電卡單層貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5039XXYEV) | 13.18萬 | 300 | 930,905 | - | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡單層貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5035XXYEV) | 13.18萬 | 300 | 930,905 | - | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2020款五菱電卡單層貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5034XXYEV) | 14.18萬 | 300 | 930,905 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱電卡單層貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5032XXYEV) | 14.18萬 | 300 | 930,905 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-08-09
2023-06-12
2023-04-21
2023-03-20
2022-03-07