工況:171-280
純電續航 km
720-890
額定載重kg
長:2700
寬:370
高:1450
26.28-31.25
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 瑞馳EK01S 廂式 創享版 天勁新能源26.28kWh(CRC5020XXYDK2-BEV) | 12.38萬 | 171 | 780,770 | - | 26.28 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EK01S 欄板 創享版 天勁新能源26.28kWh(CRC1020DK2-BEV) | 12.08萬 | 171 | 890 | - | 26.28 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EK01S 欄板 標準版 天勁新能源31.25kWh(CRC1020DK-BEV) | 12.58萬 | 280 | 850 | - | 31.25 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EK01S 廂式 標準版 天勁新能源31.25kWh(CRC5020XXYFK5-BEV) | 12.88萬 | 280 | 720 | - | 31.25 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2021-05-29
2021-05-13
2021-05-06
2021-04-26