車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 帥凌 恒天新能源41.93kWh(NGA5030XXYBEV3) | 17.68萬 | 210 | 1430 | 5.4 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 帥凌 恒天新能源41.93kWh(NGA5030XXYBEV3) | 17.68萬 | 210 | 1430 | 5.4 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 帥凌 標準續航 力神動力 41.6kWh(NGA5030XXYBEV2) | 17.09萬 | 260 | 1400 | 5.4 | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 帥凌 標準續航 力神動力 41.6kWh(NGA5030XXYBEV2) | 17.09萬 | 260 | 1400 | 5.4 | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 帥凌 高續航 力神動力 49.9kWh(NGA5030XXYBEV1) | 暫無報價 | 301 | 1360 | 5.4 | 49.9 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 帥凌 高續航 力神動力 49.9kWh(NGA5030XXYBEV1) | 暫無報價 | 301 | 1360 | 5.4 | 49.9 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-17
2023-05-17
2023-03-20
2023-03-01
2023-07-07
2022-06-21
2021-10-21