工況:240-285
純電續航 km
1355-1490
額定載重kg
5.90-6.00
貨廂容積 m³
38.64-46.08
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程星享V6E 寧德時代41.86kWh(DNC5037XXYBEVGDN1) | 14.98~15.28萬 | 260 | 1380,1360 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代41.86kWh(JHC5037XXYBEVM4) | 15.88~16.06萬 | 260 | 1380 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代41.86kWh(DNC5037XXYBEVM1) | 14.98~15.28萬 | 260 | 1380 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科41.93kWh(JHC5032XXYBEVM3) | 15.48~15.66萬 | 260 | 1400 | 6.0 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科41.93kWh(DNC5032XXYBEVM3) | 14.58~14.78萬 | 260 | 1400 | 6.0 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代38.64kWh(JHC5037XXYBEVM3) | 15.48~15.66萬 | 240 | 1355 | 6.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代38.64kWh(DNC5037XXYBEVM2) | 14.58~14.78萬 | 240 | 1355 | 6.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科38.7kWh(DNC5032XXYBEVM2) | 14.28~14.48萬 | 240 | 1380 | 6.0 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 遠程星享V6E 億緯動力41.86kWh(DNC5039XXYBEVGP1) | 13.98~14.28萬 | 260 | 1490 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 遠程星享V6E 寧德時代41.86kWh(DNC5037XXYBEVP1) | 14.98~15.28萬 | 260 | 1395 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程星享V6E 智芯 46.08kWh(DNC5031XXYBEVGN2) | 15.28~15.48萬 | 285 | 1355,1335 | 6 | 46.08 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 中航鋰電38.64kWh(DNC5035XXYBEVM2) | 14.28~14.48萬 | 240 | 1380 | 5.9,5.68 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023-09-21
2023-08-19
2023-07-17
2023-07-10
2023-07-10
2023-02-03
2023-01-17
2022-11-11