車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 祥菱小財鹿EV(M1版) 倉柵 弗迪電池44.9kWh(BJ5031CCYEV3) | 13.50~14.50萬 | 280 | 1350 | - | 44.9 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 祥菱小財鹿EV(M1版) 欄板 寧德時代38.64kWh(BJ1031EVJA3) | 12.50~13.50萬 | 280 | 1280 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 祥菱小財鹿EV(M1版) 欄板 長沙弗迪44.9kWh(BJ1031EVJA3) | 13.50~14.00萬 | 280 | 1250 | - | 44.9 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 祥菱小財鹿EV(M1版) 廂式 長沙弗迪44.9kWh(BJ5031XXYEV3) | 13.50~14.00萬 | 280 | 1280 | - | 44.9 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2022-07-04
2022-09-01