車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 開瑞江豚 寬心版 中航鋰電38.64kWh(SQR5033XXYBEVH36) | 15.68萬 | 260 | 1038 | 6.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬體版 中航鋰電38.64kWh(SQR5033XXYBEVH36) | 15.48萬 | 260 | 1065 | 6.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬體版 國軒高科38.7kWh(SQR5034XXYBEVH36) | 15.48萬 | 260 | 1070 | 6.6 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬心版 國軒高科40.55kWh(SQR5030XXYBEVH36) | 15.88萬 | 276 | 1028 | 6.6 | 40.55 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬裕版 寧德時代41.86kWh(SQR5031XXYBEVH36) | 16.28萬 | 285 | 1038 | 6.6 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬裕版 寧德鋰電38.64kWh(SQR5037XXYBEVH36) | 15.88萬 | 260 | 1080 | 6.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬裕版 寧德鋰電32.14kWh(SQR5038XXYBEVH36) | 14.98萬 | 221 | 1115 | 6.6 | 32.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬心版 國軒鋰電40.55kWh(SQR5036XXYBEVH36) | 15.88萬 | 276 | 1028 | 6.6 | 40.55 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬體版 國軒鋰電38.7kWh(SQR5039XXYBEVH36) | 15.48萬 | 260 | 1070 | 6.6 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 開瑞江豚 寬心版 國軒高科38.7kWh(SQR5035XXYBEVH36) | 15.68萬 | 260 | 1050 | 6.6 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 開瑞江豚 寬體版 國軒高科40.55kWh(SQR5032XXYBEVH36) | 暫無報價 | 276 | 1050 | 6.6 | 40.55 | + 對比 | 詢底價 |
2023-09-21
2023-09-13
2023-09-11
2023-08-19
2023-03-25
2023-03-21
2023-03-20
2022-12-20