工況:240-260
純電續航 km
1265,1200-1390,1325
額定載重kg
長:4150,3850
寬:400
高:2050,2100
81.14-100.27
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 豪沃悍將 欄板 寧德時代100.27kWh(ZZ1047G3314Z146BEV) | 22.15萬 | 435 | 1315,1250 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 豪沃悍將 倉柵 寧德時代100.27kWh(ZZ5047CCYG3314Z146BEV) | 22.15萬 | 435 | 1265,1200 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 豪沃悍將 廂式 寧德時代100.27kWh(ZZ5047XXYG3314Z146BEV) | 22.15萬 | 435 | 1265,1200 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 豪沃悍將 欄板 寧德時代81.14kWh(ZZ1047G3314Z144BEV) | 19.60萬 | 345 | 1390,1325 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 豪沃悍將 倉柵 寧德時代81.14kWh(ZZ5047CCYG3314Z144BEV) | 20.00萬 | 345 | 1380,1315 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 豪沃悍將 廂式 寧德時代81.14kWh(ZZ5047XXYG3314Z144BEV) | 20.00萬 | 345 | 1380,1315 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-01-16