工況:600
純電續航 km
745,495-850
額定載重kg
長:4140,4020
寬:2100
高:2100
53.58-57.60
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程增程GLR 廂式 億緯動力53.58kWh(DNC5049XXYSHEVGM6) | 28.58萬 | 600 | 850 | - | 53.58 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程增程GLR 廂式 國軒高科57.6kWh(DNC5042XXYSHEVGM3) | 28.78萬 | 600 | 745,600,495 | - | 57.6 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程增程GLR 廂式 國軒高科54.72kWh(DNC5049XXYSHEVGL1) | 暫無報價 | - | 745,495 | - | 54.72 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程增程GLR 廂式 國軒高科54.72kWh(DNC5042XXYSHEVGL1) | 暫無報價 | - | 745,495 | - | 54.72 | + 對比 | 詢底價 |
2023-04-25
2023-03-14
2022-12-27